<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctors Blog &#187; Kurvenvisite</title>
	<atom:link href="http://www.doctorsblog.cc/category/kurvenvisite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doctorsblog.cc</link>
	<description>Physician, Apple Fanboy &#38; Nerd</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kurvenvisite vom 08.02.2011</title>
		<link>http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/</link>
		<comments>http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Brown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurvenvisite]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorsblog.cc/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen findet man vor allen Dingen noch mehr wahnwitzige Ideen gegen den Ärztemangel oder für eine bessere Patientenversorgung, frei nach dem Motto "Wenn du etwas nicht erreichen kannst, erzwinge es." Vorhang auf für 2-Bett-Zimmer und Facharzt-Termine.

Süddeutsche - Ärzte sollen bluten

Ärzteblatt - Ärzte empört über SPD-Gesetzentwurf

Süddeutsche - "Die SPD sieht die Ärzte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen findet man vor allen Dingen noch mehr wahnwitzige Ideen gegen den Ärztemangel oder für eine bessere Patientenversorgung, frei nach dem Motto &#8220;Wenn du etwas nicht erreichen kannst, erzwinge es.&#8221; Vorhang auf für 2-Bett-Zimmer und Facharzt-Termine.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gesundheitspolitik-aerzte-sollen-bluten-1.1056102">Süddeutsche &#8211; Ärzte sollen bluten</a></p>
<p><a href="http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/44591/">Ärzteblatt &#8211; Ärzte empört über SPD-Gesetzentwurf</a></p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/private-krankenversicherung-die-spd-sieht-die-aerzte-nur-als-abzocker-1.1056699">Süddeutsche &#8211; &#8220;Die SPD sieht die Ärzte nur als Abzocker&#8221;</a></p>
<p><em>und als mein persönlicher Lesetipp vom anderen Hausarzt:</em></p>
<p><a href="http://www.der-andere-hausarzt.de/2011/02/appell/">Appell an die Denker im Gesundheitswesen</a></p>
<p>Eine andere Geschichte ist mir dieser Tage im Gedächtnis geblieben, dem Arznei-Telegramm ist ein Fax zugespielt worden, ein gefälschtes a-t über Onglyza.</p>
<blockquote><p><em><a href="http://www.arznei-telegramm.de/blitz-pdf/B110207.pdf">Ein Kollege sendet uns einen angeblichen a-t-Text zum blutzuckersenkenden Dipeptidylpeptidase (DPP)-4-Hemmer Saxagliptin (ONGLYZA), den er unangefordert per Fax erhalten hat &#8211; eine Fälschung, aufgemacht wie ein a-t-Text und mit a-t-Kopf, aber mit Verweis auf ein Heft, das es nicht gibt: „2011; 40: 80-2“. Es handelt sich um einen werbenden Text für Saxagliptin, der den DPP-4-Hemmer als angeblich „gute Alternative“ für Glitazone anpreist. Der Text ist eine Mischung aus Zitaten, die aus der Saxagliptin-Bewertung in a-t 12/2009 stammen, und Behauptungen, die dem Tenor der a-t-Bewertung diametral entgegenstehen.</a></em></p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+08.02.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/&amp;notes=In%20den%20letzten%20Tagen%20findet%20man%20vor%20allen%20Dingen%20noch%20mehr%20wahnwitzige%20Ideen%20gegen%20den%20%C3%84rztemangel%20oder%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Patientenversorgung%2C%20frei%20nach%20dem%20Motto%20%22Wenn%20du%20etwas%20nicht%20erreichen%20kannst%2C%20erzwinge%20es.%22%20Vorhang%20auf%20f%C3%BCr%202-Bett-Zimmer%20und%20Facharzt-Termine.%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20%C3%84rzte%20solle&amp;short_link=http://bit.ly/fUqokO&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<img src="http://www.doctorsblog.cc/?ak_action=api_record_view&id=1251&type=feed" alt="" /><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.doctorsblog.cc/?flattrss_redirect&amp;id=1251&amp;md5=49c98fd4c2661dd7326fb6293b26327c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.doctorsblog.cc/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorsblog.cc/2011/02/kurvenvisite-vom-08-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenvisite vom 27.01.2011</title>
		<link>http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/</link>
		<comments>http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Brown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurvenvisite]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Anästhesie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Innere]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmakologie]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorsblog.cc/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich meinen RSS-Feedreader, aktuell NetNewsWire, durchklicke, dann habe ich häufig keine Zeit ganze Artikel zu lesen. Dafür benutze ich seit langem Instapaper, ein Service, der mir den Artikel speichert und im übersichtlichen Zeitungstil anzeigt, außerdem mit der iPhone App synchronisiert. Artikel die ich interessant finde, die ich einfach nur speichern, aufheben will, lege ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich meinen <a href="http://netnewswireapp.com/">RSS-Feedreader, aktuell NetNewsWire</a>, durchklicke, dann habe ich häufig keine Zeit ganze Artikel zu lesen. Dafür benutze ich seit langem <a href="http://www.instapaper.com/">Instapaper, ein Service, der mir den Artikel speichert und im übersichtlichen Zeitungstil anzeigt</a>, außerdem mit der iPhone App synchronisiert. Artikel die ich interessant finde, die ich einfach nur speichern, aufheben will, lege ich in dem <a href="http://pinboard.in/">Bookmarkservice Pinboard</a> ab. Aus diesen beiden Services habe ich die erste Kurvenvisite des Jahres 2011 zusammengestellt.</p>
<p><a href="http://www.bfarm.de/SharedDocs/1_Downloads/DE/Pharmakovigilanz/roteHandBriefe/2011/rhb_multaq.pdf?__blob=publicationFile">Die erste News des Jahres geht über Multaq, zumindest bei uns häufig angesetzt und erfahrungsgemäß von Hausärzten häufig wieder abgesetzt. Multag, Dronadaron ist eine Alternative zu Amiodaron mit reduzierten Nebenwirkungen. In diesem Monat kam nun eine Meldung, dass aufgrund von Leberschäden eine sorgfältige Überwachung nötig sei.</a></p>
<p><a href="http://www.merian.de/reiseziele/artikel/a-739059.html">Bei Merian las ich einen Artikel, ein Interview über eine Flying Doktorin. Intensivtransporte und Rückholdienste sicherlich für den ein oder anderen interessant, leider häufig schlecht vergütet.</a></p>
<p><a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=44441">In Großbritannien gab es in den letzten Jahren ein Hausarztprogramm, in dem die Kollegen nach der Qualität der Hypertoniebehandlung bezahlt wurden, bei guter Qualität Prämien bekamen. Laut einer Studie verbesserte ich aber Folgeerkrankungen und Gesamtsterblichkeit nicht.</a></p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/heidelberg-lka-spitzel-im-hoersaal-ausspioniert-vom-kommilitonen-1.1048222">Simon Brenner war ein Undercoverpolizist, der an einer Heidelpberger Uni die linke Studentenszene ausgiebig ausspioniert hat. Soviel Aufwand wofür?</a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Scanner-erfasst-Fingerabdruecke-auf-zwei-Meter-Distanz-1170853.html">Fingerabdrücke werden in unserer Zeit häufig verlangt, mittlerweile sogar für den Personalausweis. Eine Firma in den USA hat eine Technik entwickelt, Airprint genannt, die Fingerabdrücke &#8220;on the fly&#8221; aus 2 Meter Entfernng ohne direkten Kontakt ablesen kann.</a></p>
<p><a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=44299">Was machen wir Notärzte als ersten am Unfallort, oder wenn wir gar nicht wissen, welches Problem gerade vorliegt? Richtig, wir legen erstmal einen venösen Zugang. Eine Studie aus Baltimore hat nun festgestellt, das die Sterblichkeit bei der Patientengruppe mit Zugang erhöht war.</a></p>
<p>E<a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=44322">ine Studie aus Kanada hat aufgezeigt, dass durch Makroliden die Wirkungen von Kalziumantagonisten teilweise gefährlich erhöht werden könnten. Eigentlich ist diese Wechselwirkung bekannt (Cytochrom P450) jedoch scheinbar kaum beachtet.</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.01.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/&amp;notes=Wenn%20ich%20meinen%20RSS-Feedreader%2C%20aktuell%20NetNewsWire%2C%20durchklicke%2C%20dann%20habe%20ich%20h%C3%A4ufig%20keine%20Zeit%20ganze%20Artikel%20zu%20lesen.%20Daf%C3%BCr%20benutze%20ich%20seit%20langem%20Instapaper%2C%20ein%20Service%2C%20der%20mir%20den%20Artikel%20speichert%20und%20im%20%C3%BCbersichtlichen%20Zeitungstil%20anzeigt%2C%20au%C3%9Ferdem%20mit%20der%20iPhone%20App%20synchronisiert.%20A&amp;short_link=http://bit.ly/h7Hmcb&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<img src="http://www.doctorsblog.cc/?ak_action=api_record_view&id=1247&type=feed" alt="" /><p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.doctorsblog.cc/?flattrss_redirect&amp;id=1247&amp;md5=92718db52d0214264695dba4a7c72c83" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.doctorsblog.cc/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doctorsblog.cc/2011/01/kurvenvisite-vom-27-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenvisite vom 27.12.2011</title>
		<link>http://www.doctorsblog.cc/2010/12/kurvenvisite-vom-27-12-2011/</link>
		<comments>http://www.doctorsblog.cc/2010/12/kurvenvisite-vom-27-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Brown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurvenvisite]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorsblog.cc/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Süddeutsche - CDU will nur noch Zweibett-Zimmer in Kliniken

Süddeutsche - Meuterei im Klinikum

Ärzteblatt - Rösler: Mediziner aus Osteuropa keine Lösung für Ärztemangel

Ärzteblatt - WikiLeaks-Enthüllungen: Merkel war Gesundheitspolitik zu heikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/plaene-der-koalition-cdu-will-nur-noch-zweibett-zimmer-in-kliniken-1.1040206">Süddeutsche &#8211; CDU will nur noch Zweibett-Zimmer in Kliniken</a></p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/gesundheitspolitik-meuterei-im-klinikum-1.1040469">Süddeutsche &#8211; Meuterei im Klinikum</a></p>
<p><a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=44044">Ärzteblatt &#8211; Rösler: Mediziner aus Osteuropa keine Lösung für Ärztemangel</a></p>
<p><a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=43717">Ärzteblatt &#8211; WikiLeaks-Enthüllungen: Merkel war Gesundheitspolitik zu heikel</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.12.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2010/12/kurvenvisite-vom-27-12-2011/&amp;notes=S%C3%BCddeutsche%20-%20CDU%20will%20nur%20noch%20Zweibett-Zimmer%20in%20Kliniken%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20Meuterei%20im%20Klinikum%0D%0A%0D%0A%C3%84rzteblatt%20-%20R%C3%B6sler%3A%20Mediziner%20aus%20Osteuropa%20keine%20L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20%C3%84rztemangel%0D%0A%0D%0A%C3%84rzteblatt%20-%20WikiLeaks-Enth%C3%BCllungen%3A%20Merkel%20war%20Gesundheitspolitik%20zu%20heikel&amp;short_link=http://bit.ly/eAoI4E&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Kurvenvisite+vom+27.12.2011&amp;link=http://www.doctorsblog.cc/2010/12/kurvenvisite-vom-27-12-2011/&amp;notes=S%C3%BCddeutsche%20-%20CDU%20will%20nur%20noch%20Zweibett-Zimmer%20in%20Kliniken%0D%0A%0D%0AS%C3%BCddeutsche%20-%20Meuterei%20im%20Klinikum%0D%0A%0D%0A%C3%84rzteblatt%20-%20R%C3%B6sler%3A%20Mediziner%20aus%20Osteuropa%20keine%20L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20%C3%84rztemangel%0D%0A%0D%0A%C3%84rzteblatt%20-%20WikiLeaks-Enth%C3%BCllungen%3A%20Merkel%20war%20Gesundheitspolitik%20zu%20heikel&amp;short_link=http://bit.ly/eAoI4E&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
