<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bundesliga-Rückrunde auf dem iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.doctorsblog.cc/2009/01/bundesliga-ruckrunde-auf-dem-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doctorsblog.cc/2009/01/bundesliga-ruckrunde-auf-dem-iphone/</link>
	<description>Physician, Apple Fanboy &#38; Nerd</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: iLiga (iPhone App / Bundesliga) &#8211; written in basic</title>
		<link>http://www.doctorsblog.cc/2009/01/bundesliga-ruckrunde-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>iLiga (iPhone App / Bundesliga) &#8211; written in basic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorsblog.cc/?p=326#comment-187</guid>
		<description>[...] Doctors Blog berichtet &#252;ber iLiga, auch eine iPhone App f&#252;r Bundesligainfos. Die im Gegensatz zu Mein Klub und Sport.de (siehe Artikel) nicht kostenlos zu bekommen ist, was aber zu verschmerzen ist. Denn der Preis betr&#228;gt lediglich 1,60 Euro. Die Funktionen von iLiga: * Bundesliga-Spielplan * Spielergebnisse * Bundesliga-Tabelle * Vereins-Infos * Stadion-Infos * Anfahrtsbeschreibungen * zoombare Stadionpl&#228;ne * RSS-Shortcut zu Vereins-News * Vereins-Kontaktdaten * Live-Radio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doctors Blog berichtet &#252;ber iLiga, auch eine iPhone App f&#252;r Bundesligainfos. Die im Gegensatz zu Mein Klub und Sport.de (siehe Artikel) nicht kostenlos zu bekommen ist, was aber zu verschmerzen ist. Denn der Preis betr&#228;gt lediglich 1,60 Euro. Die Funktionen von iLiga: * Bundesliga-Spielplan * Spielergebnisse * Bundesliga-Tabelle * Vereins-Infos * Stadion-Infos * Anfahrtsbeschreibungen * zoombare Stadionpl&#228;ne * RSS-Shortcut zu Vereins-News * Vereins-Kontaktdaten * Live-Radio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doc Brown</title>
		<link>http://www.doctorsblog.cc/2009/01/bundesliga-ruckrunde-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Doc Brown</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doctorsblog.cc/?p=326#comment-500</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;New blog post: Bundesliga-Rückrunde auf dem iPhone http://tinyurl.com/bl4uw2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">New blog post: Bundesliga-Rückrunde auf dem iPhone <a href="http://tinyurl.com/bl4uw2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/bl4uw2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

